Ricevitore refrigerante
Descrizione del prodotto
Il ricevitore liquido agisce come stock di refrigerante liquido per gli evaporatori, situato dopo il condensatore nel sistema di refrigerazione. Il ricevitore è installato orizzontalmente per essere adatto a diverse condizioni e carico. Il ricevitore adotta una finitura di vernice a polvere epossidica resistente alla corrosione, che può essere utilizzata in tutto l'ambiente.
modello | dimensione | insenatura | negozio | Volume (L) | |||||||
A(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(pollici) | G(mm) | H(mm) | cornice | ||||
JHC-4L | 345 | 55 | Φ102 | 395 | / | 40 | 425 | / | 12 | 12 | 4 |
JHC-6L | 250 | 30 | Φ159 | 190 | / | 220 | 190 | 220 | 16 | 16 | 6 |
JHC-3HP | 700 | 60 | Φ159 | 350 | 1/4 | 300 | 250 | 300 | 16 | 12 | 12 |
JHC-5HP | 800 | 60 | Φ159 | 480 | 1/4 | 300 | 250 | 300 | 16 | 12 | 14 |
JHC-8 HP | 900 | 100 | Φ159 | 540 | 1/4 | 300 | 250 | 340 | 19 | 16 | 15 |
JHC- 10HP | 1000 | 100 | Φ159 | 630 | 1/4 | 300 | 250 | 340 | 19 | 16 | 16 |
JHC- 15HP | 1100 | 100 | Φ159 | 730 | 1/4 | 300 | 250 | 380 | 22 | 19 | 20 |
JHC- 20HP | 1200 | 100 | Φ159 | 830 | 1/4 | 300 | 250 | 380 | 25 | 19 | 24 |
JHC- 25HP | 920 | 100 | Φ219 | 540 | 1/4 | 350 | 305 | 380 | 25 | 19 | 30 |
JHC- 30HP | 1120 | 100 | Φ219 | 730 | 1/4 | 350 | 305 | 380 | 28 | 22 | 40 |
JHC- 35HP | 1320 | 100 | Φ219 | 950 | 1/4 | 350 | 305 | 380 | 28 | 22 | 45 |
JHC- 40HP | 1470 | 100 | Φ219 | 1000 | 1/4 | 350 | 305 | 380 | 35 | 22 | 50 |
JHC- 50HP | 1140 | 100 | Φ273 | 800 | 3/8 | 380 | 320 | 400 | 35 | 28 | 60 |
JHC- 60HP | 1360 | 100 | Φ273 | 1000 | 3/8 | 380 | 320 | 400 | 35 | 28 | 70 |
JHC- 70HP | 1500 | 100 | Φ273 | 1150 | 3/8 | 380 | 320 | 400 | 42 | 35 | 80 |
JHC- 80HP | 1200 | 100 | Φ325 | 830 | 3/8 | 380 | 320 | 400 | 54 | 42 | 90 |
JHC- 90HP | 1350 | 100 | Φ325 | 950 | 3/8 | 380 | 320 | 400 | 54 | 42 | 100 |

Domande frequenti
Q1. Hai un servizio post-vendita?
A: Sì, buon servizio post-vendita, gestione del reclamo del cliente e risoluzione del problema per i clienti.
Q2. Com'è l'imballaggio dei prodotti?
A: Dipende da diversi prodotti, forniamo cassa in legno o cartone
Q3. Puoi organizzare la spedizione per il cliente?
A: Sì, ottima esperienza nella spedizione, lavoriamo con un buon spedizioniere
D4. Sei un produttore o una società commerciale?
A: Siamo produttori e abbiamo più di 30 anni di esperienza nel settore, situato nella provincia di Zhejiang
Q5. Puoi produrre trasporto o come nostre esigenze?
A: Sì, l'OEM è disponibile. Abbiamo un team professionale per fare tutto ciò che vuoi da noi.
Etichetta sexy: ricevitore refrigerante, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, all'ingrosso, a buon mercato, parti del congelatore, Fornitore di ricambio di scarpa della porta, Parti di ricambio del sistema di raffreddamento, pezzi di ricambio del compressore, Parti di ricambio dell'unità di refrigerazione, parti del frigorifero
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta













